F30 - - Sem Resultado -
F35 - - Sem Resultado -
F40 - - Sem Resultado -
F45 - - Sem Resultado -
F50 - - Sem Resultado -
F55 - - Sem Resultado -
F60 - - Sem Resultado -
F65 - - Sem Resultado -
F70 - - Sem Resultado -
F75 - - Sem Resultado -
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40008 | NAIR DA ROSA | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 15:32.74 | 13 |
F30 - Brígida Anjos De Figueiredo - 5:46.61 - 2008
F35 - Ana Paula Carvalho Ferreira - 5:09.30 - 2017
F40 - Ana Paula Carvalho Ferreira - 5:13.53 - 2021
F45 - Ana Claudia Emperador - 5:29.20 - 2017
F50 - Maria Cicera Silva - 5:51.10 - 2007-1
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 5:58.81 - 2000-1
F60 - Margarida Stella Hochstatter - 6:03.03 - 1995
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 6:15.27 - 2001-1
F70 - Alda Rodrigues Lima - 7:36.70 - 2007-1
F75 - Vera Lucia Monteiro Da Silva Mattos - 7:21.76 - 2019-2
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70012 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | AFEE | 08:57.80 | 7 | ||
1 | 70001 | SONIA ANTONIA HERNANDES CARRASCO | F70 | PORTÃO 17 | 09:39.80 | 13 | ||
1 | 65002 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 | 08:57.50 | 13 | ||
1 | 60002 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 | 08:16.50 | 13 | ||
1 | 55017 | RUTINELIA SILVA MAIA | F55 | VLZ ESPORTE | 08:02.30 | 13 | ||
1 | 50015 | MARIA APARECIDA MACHADO RODRIGUES | F50 | CF2V | 07:19.10 | 13 | ||
1 | 50017 | IOLANDA APARECIDA RODRIGUES LEGAL | F50 | MUVUCA DA VOVÓ | 07:38.80 | 7 | ||
2 | 45008 | FRANCISLENE DA SILVA | F45 | AFEE | 06:38.00 | 13 | ||
2 | 45016 | JAQUELINE ANDREIA HADDAD VIEIRA | F45 | AFEE | 07:43.30 | 7 | ||
2 | 40008 | NAIR DA ROSA | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 05:33.50 | 13 | ||
2 | 40020 | ALEXANDRA MUNIZ DA SILVA | F40 | AFEE | 06:15.10 | 7 | ||
2 | 40004 | JULIANA CARPES IMPERIAL | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 06:25.40 | 6 | ||
2 | 30008 | CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE | F30 | VASCO DA GAMA | DNS | 0 |
M30 - Rodrigo Lira - 4:18.95 - 2012-1
M35 - Edmilson P. Coelho - 4:13.50 - 1990
M40 - José Baltar - 4:06.10 - 1989
M45 - José Luiz De Souza - 4:15.20 - 1990
M50 - José Luiz De Souza - 4:22.84 - 1995
M55 - Luis Eduardo Rocha - 4:43.25 - 2021
M60 - Edgar Pessoa - 4:45.04 - 2001-1
M65 - Daniel Moreira De Oliveira - 5:07.40 - 2018
M70 - Carlos Antonio Sikveira Correa - 5:53.69 - 2021
M75 - Rudmar Bastos Gonçalves - 6:21.83 - 2021
M80 - Antonio Pádua De Assis - 8:08.50 - 1993
M85 - Aldir Da Silva - 11:46.10 - 2011-1
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75002 | LUIZ ROBERTO DA NOVA MATTOS | M75 | MUVUCA DA VOVÓ | 08:20.50 | 13 | ||
1 | 75005 | JOSE LUIZ DE SOUZA | M75 | CF2V | DNS | 0 | ||
1 | 70009 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | ORTOPEDIA REGENERATIVA | 05:39.60 | 13 | ||
1 | 65010 | GELSON DO AMARAL GESUMINO | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 07:53.20 | 13 | ||
1 | 60007 | LUIZ ALBERTO BENVENUTI | M60 | MUVUCA DA VOVÓ | 07:18.00 | 13 | ||
1 | 60006 | RONALDO CRISTIANO ALCARAZ | M60 | BAM | DNS | 0 | ||
1 | 55022 | GEORGE FELIX DE CASTRO | M55 | CF2V | 04:57.20 | 13 | ||
2 | 55021 | LUÍS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA | M55 | CF2V | 05:16.90 | 7 | ||
2 | 55012 | MARCOS HENRIQUE MATOS DE SOUZA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 06:12.40 | 6 | ||
2 | 50010 | CLAUDIO SIMINO ALCARAZ | M50 | BAM | 06:10.80 | 13 | ||
2 | 50011 | ANDRÉ LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 07:19.50 | 7 | ||
2 | 45002 | RODRIGO MOISÉS SIMÕES DOS SANTOS | M45 | PORTÃO 17 | 05:25.30 | 13 | ||
2 | 45010 | CLEVERTON SIMONSEN | M45 | VASCO DA GAMA | 06:02.60 | 7 | ||
2 | 40003 | CLEBER PEIXOTO PEREIRA | M40 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 35003 | DIEGO HENRIQUE | M35 | CF2V | 04:53.80 | 13 | ||
3 | 35006 | GUSTAVO SARMENTO DA SILVA | M35 | VLZ ESPORTE | 05:04.60 | 7 |
F30 - Claudia Maria Mitchell Melo - 13.70 - 1998-1
F35 - Georgina Menezes Mattot - 14.50 - 1995
F40 - Marta Marcusso - 13.40 - 2011-1
F45 - Silvina Das Graças Pereira - 13.70 - 1995
F50 - Adriana Mota De Castro - 13.94 - 2021
F55 - Laura Eunice Das Chagas - 15.80 - 1992
F60 - Tsuioco Uru - 15.80 - 2001-1
F65 - Melania Dos Santos - 16.60 - 1996
F70 - Laura Eunice Das Chagas - 17.20 - 2007-1
F75 - Laura Eunice Das Chagas - 18.70 - 2012-1
F80 - Sumiko Yamakawa Tmoto - 17.57 - 2019-1
F85 - Alda Rodrigues Lima - 22.79 - 2021
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85001 | LAURA EUNICE DAS CHAGAS | F85 | MUVUCA DA VOVÓ | DNS | 0 | ||
1 | 70004 | SONIA PASCOTTINI | F70 | CF2V | 00:17.90 | 13 | ||
1 | 65005 | LOURDES MARIA ALVES NUNCIA | F65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:18.46 | 13 | ||
1 | 60020 | MARLUCE HELENA SANTOS DE ALMEIDA | F60 | CF2V | 00:17.11 | 13 | ||
1 | 60023 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 00:19.01 | 7 | ||
1 | 60018 | ELICE DANTAS | F60 | VLZ ESPORTE | 00:19.41 | 6 | ||
1 | 55019 | AGDA MARCIA DOS SANTOS | F55 | CF2V | 00:15.16 | 13 | ||
2 | 55023 | EDNEIDA NAZARÉ FREIRE DA PURIFICAÇÃO | F55 | PORTÃO 17 | 00:16.77 | 7 | ||
2 | 55018 | LUCIANA DA SILVA | F55 | VLZ ESPORTE | 00:18.86 | 6 | ||
2 | 55016 | KYRIA NUNES SOARES | F55 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 50014 | MÁRCIA MARGARETE NEVES RODRIGUES PESSANHA | F50 | TORNADO | 00:14.10 | 13 | ||
2 | 50034 | ADRIANA MOTA DE CASTRO CRUZ | F50 | CF2V | 00:14.46 | 7 | ||
2 | 50008 | CARMEN SILVIA GRUBERT CAMPBELL | F50 | TORNADO | 00:16.26 | 6 | ||
2 | 45012 | KEYLA DE PAULA | F45 | VLZ ESPORTE | 00:17.80 | 13 | ||
2 | 40007 | EDNA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | F40 | CF2V | 00:16.53 | 13 | ||
3 | 40018 | ROSANE CRUZ DOS SANTOS | F40 | GCMM-GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MESQUITA | DNS | 0 |
M30 - Stefani Sergio Da Silva - 10.80 - 2018
M35 - Marcelo Brivilat - 10:80 - 2003
M40 - Leonardo Borges Ferreira - 11.43 - 2021
M45 - Fernando Reinyer Souza Ferreira - 11.19 - 2021
M50 - JoséGledson Oliveira Da Pascoa - 11.90 - 2018
M55 - Antonio Dias Da Silva - 11.91 - 2021
M60 - Abel E. Rahal - 12.60 - 2009-1
M65 - Geraldo Veríssimo De Barros - 13.10 - 2016-2
M70 - Geraldo Verissimo De Barros - 15.60 - 2021
M75 - Noriyoshi Hirota - 15.88 - 2019-1
M80 - Yosio Kawasaki - 18.14 - 2019-1
M85 - - Sem Resultado -
M90 - Yasniyuki Shimizu - 17.20 - 2018
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85003 | JOÃO MONTEIRO S FILHO | M85 | CF2V | 00:23.85 | 13 | ||
1 | 80001 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MENDES | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | DNS | 0 | ||
1 | 75008 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | M75 | CF2V | 00:17.04 | 13 | ||
1 | 70002 | JACKSON PROCHMANN | M70 | CF2V | 00:14.13 | 13 | ||
1 | 70003 | GERALDO VERÍSSIMO DE BARROS | M70 | CF2V | 00:15.01 | 7 | ||
1 | 65003 | WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:14.97 | 13 | ||
1 | 65012 | WALTER NEY ALMEIDA REGO | M65 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 60022 | ROBERTO DA SILVA ARAUJO | M60 | CF2V | 00:13.54 | 13 | ||
2 | 60016 | ARTUR RIBEIRO | M60 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:13.60 | 7 | ||
2 | 60014 | MARCELO MACEDO | M60 | CF2V | 00:13.78 | 6 | ||
2 | 60021 | JULIO CÉSAR PELUCI DOS SANTOS | M60 | CF2V | 4° | 00:14.03 | 5 | |
2 | 55010 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA DA PÁSCOA | M55 | CF2V | 00:12.61 | 13 | ||
2 | 55024 | ANTONIO DIAS DA SILVA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:12.87 | 7 | ||
2 | 55011 | SERGIO EDUARDO FERREIRA MACEDO | M55 | CF2V | 00:12.92 | 6 | ||
2 | 55013 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | M55 | CF2V | 4° | DNS | 0 | |
3 | 50027 | ALVARO TARGINO DE CARVALHO | M50 | CF2V | 00:12.50 | 13 | ||
3 | 50016 | CARLOS FREDERICO DOS SANTOS OLIVEIRA | M50 | CF2V | 00:12.80 | 7 | ||
3 | 50012 | RONILSON GONÇALVES DA SILVA | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:13.20 | 6 | ||
3 | 50007 | HERBERT GUSTAVO SIMÕES | M50 | TORNADO | 4° | 00:13.30 | 5 | |
3 | 50036 | JORGE MUNIZ DA SILVA | M50 | AFEE | 5° | 00:21.00 | 4 | |
3 | 50018 | EDUARDO LOPES DO NASCIMENTO | M50 | CF2V | 6° | DNS | 0 | |
3 | 50029 | ALEXANDRE LUIZ FERREIRA REIS | M50 | VASCO DA GAMA | 7° | DNS | 0 | |
3 | 50031 | ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | M50 | CF2V | 8° | DNS | 0 | |
4 | 45006 | FERNANDO REINYER SOUSA PEREIRA | M45 | CF2V | 00:11.70 | 13 | ||
4 | 45003 | FABIÁN ANDRÉS DE ANGELES | M45 | CF2V | 00:11.80 | 7 | ||
4 | 45009 | CLAUDINEI PEIXOTO DA SILVA | M45 | CF2V | 00:12.20 | 6 | ||
4 | 45011 | LEONARDO MOTA DE CASTRO | M45 | CF2V | 4° | 00:12.20 | 5 | |
4 | 45004 | RENATO PINTO DE ALMEIDA | M45 | VLZ ESPORTE | 5° | 00:13.70 | 4 | |
4 | 40002 | FERNANDO ROBERTO DIALAIN | M40 | CF2V | 00:12.30 | 13 | ||
4 | 40022 | RENATO DA SILVA VIEIRA | M40 | CF2V | 00:12.30 | 7 | ||
4 | 40016 | JOELSON FIGUEIREDO | M40 | VASCO DA GAMA | 00:12.70 | 6 | ||
5 | 40021 | MARCELO GOETTEN | M40 | APRAM | 4° | 00:13.20 | 5 | |
5 | 35007 | JURIEL COSTA MAIA | M35 | CF2V | 00:11.30 | 13 | ||
5 | 30001 | ITALO LEITE DE CAMARGO | M30 | CF2V | 00:11.60 | 13 | ||
5 | 30005 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | VLZ ESPORTE | 00:13.40 | 7 |
F30 - Stephanie Gonçalves Venacio - 19"50 - 2021
F35 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30004 | WANESSA TACIANA ZAVOLSKI DE MELO | F30 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:15.12 | 13 | ||
1 | 30002 | STEPHANIE GONÇALVES VENANCIO | F30 | INSTITUTO IDEAL BRASIL | 00:20.96 | 7 |
M30 - Rafhael Vieira Faustino - 16.30 - 2000
M35 - Rafhael Vieira Faustino - 19.87 - 2021
M40 - Luis Aristeu De Almeida - 19.90 - 2021
M45 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40019 | RAPHAEL VIEIRA FAUSTINO | M40 | VASCO DA GAMA | 00:18.80 | 13 | ||
1 | 40009 | MICHEL BERTI GOI | M40 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:19.80 | 7 |
F30 - Leticia Oliveira Calazans Do Nascimento - 1:12.22 - 2021
F35 - Claudia Oliveira Ferreira - 1:09.30 - 1996
F40 - Marta Marcusso - 1:10.60 - 2011-1
F45 - Sandra De Moura Campos - 1:08.50 - 2016-1
F50 - Sandra De Moura Campos - 1:13.60 - 2018
F55 - Monica Gomes Alves - 1:26.56 - 2021
F60 - Tereza De Lourdes Freitas - 1:24.60 - 2007-1
F65 - Keiko Tamura Lyra - 1:26.40 - 2018
F70 - Alda Rodrigues Lima - 1:36.80 - 2007-1
F75 - Alda Rodrigues Lima - 1:50.14 - 2012-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75003 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F75 | MUVUCA DA VOVÓ | 02:10.40 | 13 | ||
1 | 70004 | SONIA PASCOTTINI | F70 | CF2V | 01:31.10 | 13 | ||
1 | 60023 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 01:42.20 | 13 | ||
1 | 60018 | ELICE DANTAS | F60 | VLZ ESPORTE | 01:53.20 | 7 | ||
1 | 55018 | LUCIANA DA SILVA | F55 | VLZ ESPORTE | 01:36.60 | 13 | ||
1 | 55006 | SANDRA DE MOURA CAMPOS | F55 | CF2V | DNS | 0 | ||
1 | 50037 | ADRIANA LARA | F50 | CF2V | 01:19.30 | 13 | ||
2 | 50015 | MARIA APARECIDA MACHADO RODRIGUES | F50 | CF2V | 01:27.90 | 7 | ||
2 | 50033 | SELMA DE MATTOS ROCHA | F50 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 45016 | JAQUELINE ANDREIA HADDAD VIEIRA | F45 | AFEE | 01:35.00 | 13 | ||
2 | 45012 | KEYLA DE PAULA | F45 | VLZ ESPORTE | 01:37.80 | 7 | ||
2 | 40006 | GEISA APARECIDA MUNIZ COUTINHO | F40 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 40007 | EDNA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | F40 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 35009 | JAQUELINE FERNANDES MANO DA SILVA | F35 | CF2V | 01:09.00 | 13 | ||
2 | 30004 | WANESSA TACIANA ZAVOLSKI DE MELO | F30 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:57.20 | 13 | ||
3 | 30008 | CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE | F30 | VASCO DA GAMA | 01:14.20 | 7 |
M30 - Stefani Sergio Da Silva - 48.20 - 2018
M35 - Flavio Godoi - 51.16 - 2009-1
M40 - Flavio Godoi - 54.00 - 2010-1
M45 - Orlando Da Silva - 54.76 - 2002-1
M50 - Amaro JoséFilho - 57.30 - 2002
M55 - Antonio Dias Da Silva - 55.06 - 2021
M60 - Israel Ferreira Melo - 59.62 - 2021
M65 - José Luiz De Souza - 1:04.60 - 2010-1
M70 - José Luiz De Souza - 1:12.30 - 2016-1
M75 - José Luiz De Souza - 1:18.91 - 2019-2
M80 - João Monteiro dos Santos Filho - 1:29.06 - 2021
M85 - Antonio Padua De Assis - 2:41.41 - 2001-1
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85003 | JOÃO MONTEIRO S FILHO | M85 | CF2V | 02:49.20 | 13 | ||
1 | 80001 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MENDES | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | DNS | 0 | ||
1 | 75005 | JOSE LUIZ DE SOUZA | M75 | CF2V | 01:18.30 | 13 | ||
1 | 75001 | RAIMUNDO NAZARENO QUARESMA | M75 | CF2V | 02:00.40 | 7 | ||
1 | 75010 | SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA | M75 | MUVUCA DA VOVÓ | DNS | 0 | ||
1 | 70011 | LUIZ ANTONIO MACHADO MIRANDA | M70 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:20.60 | 13 | ||
1 | 70003 | GERALDO VERÍSSIMO DE BARROS | M70 | CF2V | 01:22.80 | 7 | ||
2 | 70005 | DELMO PEREIRA VIEIRA | M70 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:44.70 | 6 | ||
2 | 65010 | GELSON DO AMARAL GESUMINO | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:24.80 | 13 | ||
2 | 65007 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M65 | ASCOF | DNS | 0 | ||
2 | 60022 | ROBERTO DA SILVA ARAUJO | M60 | CF2V | 01:00.20 | 13 | ||
2 | 60004 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M60 | CF2V | 01:08.40 | 7 | ||
2 | 60021 | JULIO CÉSAR PELUCI DOS SANTOS | M60 | CF2V | 01:15.80 | 6 | ||
2 | 60011 | ISRAEL MELO | M60 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 55024 | ANTONIO DIAS DA SILVA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:58.60 | 13 | ||
3 | 55010 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA DA PÁSCOA | M55 | CF2V | 00:59.80 | 7 | ||
3 | 55011 | SERGIO EDUARDO FERREIRA MACEDO | M55 | CF2V | DNS | 0 | ||
3 | 50027 | ALVARO TARGINO DE CARVALHO | M50 | CF2V | 01:00.70 | 13 | ||
3 | 50012 | RONILSON GONÇALVES DA SILVA | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:01.70 | 7 | ||
3 | 50016 | CARLOS FREDERICO DOS SANTOS OLIVEIRA | M50 | CF2V | 01:03.40 | 6 | ||
3 | 50007 | HERBERT GUSTAVO SIMÕES | M50 | TORNADO | DNS | 0 | ||
3 | 50020 | ANDRÉ CORREIA | M50 | VLZ ESPORTE | DNS | 0 | ||
3 | 50031 | ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | M50 | CF2V | DNS | 0 | ||
4 | 50036 | JORGE MUNIZ DA SILVA | M50 | AFEE | DNS | 0 | ||
4 | 45011 | LEONARDO MOTA DE CASTRO | M45 | CF2V | 00:54.40 | 13 | ||
4 | 45009 | CLAUDINEI PEIXOTO DA SILVA | M45 | CF2V | 00:54.60 | 7 | ||
4 | 45006 | FERNANDO REINYER SOUSA PEREIRA | M45 | CF2V | 00:55.00 | 6 | ||
4 | 45004 | RENATO PINTO DE ALMEIDA | M45 | VLZ ESPORTE | 4° | 01:02.30 | 5 | |
4 | 45010 | CLEVERTON SIMONSEN | M45 | VASCO DA GAMA | 5° | 01:02.70 | 4 | |
4 | 45002 | RODRIGO MOISÉS SIMÕES DOS SANTOS | M45 | PORTÃO 17 | 6° | 01:11.50 | 3 | |
4 | 35007 | JURIEL COSTA MAIA | M35 | CF2V | 01:02.10 | 13 | ||
5 | 30005 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | VLZ ESPORTE | 01:04.20 | 13 | ||
5 | 30001 | ITALO LEITE DE CAMARGO | M30 | CF2V | DNS | 0 |
F30 - Aparecida Andrade - 19.08.20 - 2007-1
F35 - Ana Cristina Pimenta - 18.40.50 - 2007-1
F40 - Ana Claudia Emperador - 19:37.60 - 2015
F45 - Ana Claudia Emperador - 20:05.70 - 2016-1
F50 - Viviany Anderson de Oliveira - 21:44.90 - 2021
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 20.49.10 - 2000-2
F60 - Alice Vieira Freire - 23.18.90 - 2007-1
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 23.11.40 - 2000-2
F70 - Adelaide Mendonça Coelho - 29.32.20 - 2000-2
F75 - Margarida Stella Hochstatter - 27:53.10 - 2010-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70012 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | AFEE | 33:37.90 | 13 | ||
1 | 70001 | SONIA ANTONIA HERNANDES CARRASCO | F70 | PORTÃO 17 | 36:08.90 | 7 | ||
1 | 65002 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 | 31:59.60 | 13 | ||
1 | 60002 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 | 29:29.90 | 13 | ||
1 | 55017 | RUTINELIA SILVA MAIA | F55 | VLZ ESPORTE | 29:03.30 | 13 | ||
1 | 50017 | IOLANDA APARECIDA RODRIGUES LEGAL | F50 | MUVUCA DA VOVÓ | 27:30.30 | 13 | ||
1 | 45008 | FRANCISLENE DA SILVA | F45 | AFEE | DNS | 0 | ||
2 | 40008 | NAIR DA ROSA | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 20:36.20 | 13 | ||
2 | 40020 | ALEXANDRA MUNIZ DA SILVA | F40 | AFEE | 24:23.70 | 7 | ||
2 | 40004 | JULIANA CARPES IMPERIAL | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 24:47.30 | 6 |
M30 - Guilherme Neto De Sousa Ferreira - 16:00.42 - 2021
M35 - Jorge H. Godinho - 15:08.82 - 1997
M40 - Giovani Dos Santos - 14:54.31 - 2021
M45 - Celso Baptista - 17:09.40 - 2007-1
M50 - Antonio C. Brandão - 16:00.50 - 1991
M55 - Luis Eduardo dos Santos Rocha - 17:40.96 - 2021
M60 - Edgar Pessoa - 18:22.30 - 2002-1
M65 - Daniel Moreira De Oliveira - 18:28.34 - 2018
M70 - Francisco De Assis S. De Melo - 22:16.30 - 2011-2
M75 - Francisco De Oliveira Cortez - 22:03.80 - 2002-2
M80 - Francisco Do Carmo Oliveira - 26:15.70 - 2010-2
M85 - Aldir Da Silva - 31:18.70 - 2012-1
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75002 | LUIZ ROBERTO DA NOVA MATTOS | M75 | MUVUCA DA VOVÓ | 32:20.10 | 13 | ||
1 | 75010 | SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA | M75 | MUVUCA DA VOVÓ | DNS | 0 | ||
1 | 70009 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | ORTOPEDIA REGENERATIVA | 20:21.20 | 13 | ||
1 | 65007 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M65 | ASCOF | DNS | 0 | ||
1 | 60007 | LUIZ ALBERTO BENVENUTI | M60 | MUVUCA DA VOVÓ | 27:00.20 | 13 | ||
1 | 55022 | GEORGE FELIX DE CASTRO | M55 | CF2V | 19:02.10 | 13 | ||
1 | 55012 | MARCOS HENRIQUE MATOS DE SOUZA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 22:17.30 | 7 | ||
2 | 55021 | LUÍS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA | M55 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 50011 | ANDRÉ LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 25:45.40 | 13 | ||
2 | 50021 | PEDRO PAULO DE LIMA BRITO | M50 | BAM | 26:34.90 | 7 | ||
2 | 50010 | CLAUDIO SIMINO ALCARAZ | M50 | BAM | DNS | 0 | ||
2 | 50035 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA | M50 | PEGADA VERDE | DNS | 0 | ||
2 | 35006 | GUSTAVO SARMENTO DA SILVA | M35 | VLZ ESPORTE | 19:27.00 | 13 |
F30 - Edileuzimar Medeiros - 26.20 - 1994
F35 - Claudia Maria Mitchell Rebouças - 29.20 - 2000-2
F40 - Marta Marcusso - 28.20 - 2010-2
F45 - Adriana Mota De Castro Cruz - 31.36 - 2019-2
F50 - Adriana Mota De Castro - 29.42 - 2021
F55 - Laura Eunice Das Chagas - 33.40 - 1992
F60 - Laura Eunice Das Chagas - 37.20 - 2000-2
F65 - Wanda Dos Santos - 35.60 - 2000-2
F70 - Sonia Ramon Pascottini - 38.66 - 2021
F75 - Alda Rodrigues Lima - 40.20 - 2011-2
F80 - Alda Rodrigues Lima - 44.30 - 2015
F85 - Alda Rodrigues Lima - 53.37 - 2021
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75003 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F75 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:55.31 | 13 | ||
1 | 70004 | SONIA PASCOTTINI | F70 | CF2V | 00:36.26 | 13 | ||
1 | 65005 | LOURDES MARIA ALVES NUNCIA | F65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:38.48 | 13 | ||
1 | 60020 | MARLUCE HELENA SANTOS DE ALMEIDA | F60 | CF2V | 00:37.67 | 13 | ||
1 | 60023 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 00:38.99 | 7 | ||
1 | 60018 | ELICE DANTAS | F60 | VLZ ESPORTE | 00:44.05 | 6 | ||
1 | 55019 | AGDA MARCIA DOS SANTOS | F55 | CF2V | 00:31.84 | 13 | ||
2 | 55023 | EDNEIDA NAZARÉ FREIRE DA PURIFICAÇÃO | F55 | PORTÃO 17 | 00:36.22 | 7 | ||
2 | 55018 | LUCIANA DA SILVA | F55 | VLZ ESPORTE | 00:39.58 | 6 | ||
2 | 55006 | SANDRA DE MOURA CAMPOS | F55 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 50034 | ADRIANA MOTA DE CASTRO CRUZ | F50 | CF2V | 00:29.31 | 13 | ||
2 | 50033 | SELMA DE MATTOS ROCHA | F50 | CF2V | 00:41.87 | 7 | ||
2 | 45012 | KEYLA DE PAULA | F45 | VLZ ESPORTE | 00:38.89 | 13 | ||
2 | 40007 | EDNA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | F40 | CF2V | 00:34.00 | 13 | ||
