F30 - - Sem Resultado -
F35 - - Sem Resultado -
F40 - - Sem Resultado -
F45 - - Sem Resultado -
F50 - - Sem Resultado -
F55 - - Sem Resultado -
F60 - - Sem Resultado -
F65 - - Sem Resultado -
F70 - - Sem Resultado -
F75 - - Sem Resultado -
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|
F30 - Priscila Dusi Pinheiro - 2:48.70 - 2017
F35 - Ana Paula Carvalho Pereira - 2:28.00 - 2017
F40 - Ana Paula Carvalho Pereira - 2:32.35 - 2021
F45 - Daniela Silveira Lourenço - 2:40.39 - 2021
F50 - Ana Claudia Emperador - 2:41.60 - 2021
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 2:50.60 - 2000-2
F60 - Margarida Stella Hochstatter - 3:12.03 - 1998-2
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 3:21.77 - 2001-2
F70 - Alda Rodrigues Lima - 3:52.40 - 2012-2
F75 - Vera Lúcia M. da Silva Mattos - 4:40.00 - 2023-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - Maria Corrêa Alves - 7:08.61 - 2010-2
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75006 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F75 | MUVUCA DA VOVÓ | 04:52.74 | 13 | ||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 06:43.33 | 7 | ||
1 | 70010 | DULCINEIA ALVES | F70 | AFEE | 04:59.42 | 13 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:30.57 | 13 | ||
1 | 65004 | VERA TERESINHA SWAROWSKY | F65 | AVEGA | DNS | 0 | ||
1 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:57.22 | 13 | ||
1 | 60017 | CARMEN LUCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 05:02.25 | 7 | ||
1 | 50003 | MARIA APARECIDA MACHADO RODRIGUES | F50 | CF2V | 03:19.48 | 13 | ||
2 | 50009 | IOLANDA APARECIDA RODRIGUES LEGAL | F50 | MUVUCA DA VOVÓ | 03:50.63 | 7 | ||
2 | 50004 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | 03:58.13 | 6 | ||
2 | 50024 | SOL COSTA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | 03:58.13 | 5 | |
2 | 50027 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 5° | 04:43.22 | 4 | |
2 | 50018 | ANA CLÁUDIA EMPERADOR | F50 | CF2V | 6° | DNS | 0 | |
2 | 40020 | ALEXANDRA MUNIZ | F40 | AFEE | 03:27.31 | 13 | ||
2 | 35006 | JAQUELINE FERNANDES MANO DA SILVA | F35 | CF2V | 02:38.88 | 13 | ||
2 | 30001 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:52.51 | 13 | ||
2 | 30007 | CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE | F30 | VASCO DA GAMA | 02:56.32 | 7 |
M30 - Wallace M. Dallon Vieira - 1:59.55 - 2019-1
M35 - David Laroche - 2:06.18 - 2021
M40 - JoséBaltar - 2:01.20 - 1989
M45 - José Luiz De Souza - 2:03.90 - 1990
M50 - José Luiz De Souza - 2:08.20 - 1995
M55 - Luis Eduardo dos Santos Rocha - 2:17.18 - 2021
M60 - Edson Costa Teixeira - 2:27.84 - 2018
M65 - José Luiz De Souza - 2:28.10 - 2010-2
M70 - José Luiz De Souza - 2:49.70 - 2015
M75 - Francisco De Oliveira Cortez - 2:44.30 - 2002-2
M80 - Antonio Pádua De Assis - 4:34.10 - 1993
M85 - - Sem Resultado -
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80001 | LUIZ ROBERTO DA NOVA MATTOS | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | 04:18.04 | 13 | ||
1 | 80002 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO | M80 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 05:10.94 | 7 | ||
1 | 75002 | JOSE LUIZ SOUZA | M75 | CF2V | 03:41.75 | 13 | ||
1 | 75003 | PAULO SWAROWSKY | M75 | AVEGA | DNS | 0 | ||
1 | 70002 | JOSÉ CARLOS SOARES REIS | M70 | CF2V | 03:23.92 | 13 | ||
1 | 70008 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M70 | ASCOF | 03:24.34 | 7 | ||
1 | 70006 | LUIZ ANTONIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | DNS | 0 | ||
1 | 65002 | WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 03:03.59 | 13 | ||
1 | 65008 | LEONEL THEMOTEO DA SILVA | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:33.87 | 7 | ||
2 | 65001 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:35.86 | 6 | ||
2 | 60019 | MARCOS HENRIQUE MATOS DE SOUZA | M60 | MUVUCA DA VOVÓ | 03:11.23 | 13 | ||
2 | 60023 | GILSON GOMES DA ROCHA | M60 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 55022 | ALBERTO | M55 | ATLÉTICO CORONEL | 02:19.59 | 13 | ||
2 | 55016 | JOSÉ LUÍZ DA COSTA | M55 | CEMAÇO TAUBATÉ | 02:42.79 | 7 | ||
2 | 55007 | LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:43.66 | 6 | ||
2 | 50023 | JUAN MARCELO | M50 | ATLÉTICO LOS ROBLES | 02:23.55 | 13 | ||
2 | 50029 | JOSÉ ANTONIO | M50 | AFEE | 03:13.58 | 7 | ||
2 | 50007 | ANDRÉ LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 03:51.99 | 6 | ||
3 | 50012 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA | M50 | PEGADA VERDE | 4° | DNS | 0 | |
3 | 45005 | CLEVERTON SIMONSEN DOS REIS SPERIDIÃO RODRIGUES | M45 | VASCO DA GAMA | 02:39.43 | 13 | ||
3 | 45006 | RENATO XAVIER | M45 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:15.21 | 7 | ||
3 | 45004 | SANDERSON ALVES DOS SANTOS | M45 | CF2V | DNS | 0 | ||
3 | 45007 | LUIZ CLAUDIO DO AMARAL GOMES | M45 | ESPAÇO A | 4° | DNS | 0 | |
3 | 40022 | HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS | M40 | FORTES E VELOZES | 02:54.21 | 13 | ||
3 | 40012 | GIOVANI CHAVES DOS SANTOS | M40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:06.58 | 7 | ||
3 | 35012 | RODRIGO THOMAS | M35 | AFEE | 02:32.95 | 13 | ||
3 | 35005 | DIEGO HENRIQUE | M35 | CF2V | DNS | 0 | ||
3 | 35007 | ROBSON MIRANDA DE SOUSA | M35 | CF2V | DNS | 0 | ||
3 | 30011 | MATEUS TAVARES DO NASCIMENTO | M30 | MUVUCA DA VOVÓ | 02:09.97 | 13 | ||
3 | 30003 | WILLIAM FERREIRA VAZ | M30 | ATLETISMO SÃO MANUEL | 02:14.44 | 7 | ||
3 | 30004 | JONATAS LIMA DOS SANTOS | M30 | ATLETISMO SÃO MANUEL | 02:21.50 | 6 | ||
4 | 40001 | RAFAEL OLIVEIRA | M40 | RM-RICARDO MARATONA | DNS | 0 | ||
4 | 30010 | LUCIANO DE JESUS SANTANA | M30 | TORNADO | 4° | DNS | 0 | |
4 | 30013 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 5° | DNS | 0 |
F30 - Claudia Maria Mitchell Melo - 13.70 - 1998-1
F35 - Georgina Menezes Mattot - 14.50 - 1995
F40 - Marta Marcusso - 13.40 - 2011-1
F45 - Silvina Das Graças Pereira - 13.70 - 1995
F50 - Adriana Mota De Castro - 13.94 - 2021
F55 - Laura Eunice Das Chagas - 15.80 - 1992
F60 - Tsuioco Uru - 15.80 - 2001-1
F65 - Melania Dos Santos - 16.60 - 1996
F70 - Laura Eunice Das Chagas - 17.20 - 2007-1
F75 - Laura Eunice Das Chagas - 18.70 - 2012-1
F80 - Sumiko Yamakawa Tmoto - 17.57 - 2019-1
F85 - Alda Rodrigues Lima - 22.79 - 2021
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75006 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F75 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:23.45 | 13 | ||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:27.07 | 7 | ||
1 | 70003 | SONIA RAMON PASCOTTINI GIMENEZ | F70 | CF2V | 00:18.92 | 13 | ||
1 | 70010 | DULCINEIA ALVES | F70 | AFEE | 00:26.86 | 7 | ||
1 | 65015 | SALETE FARIA CAMPOS | F65 | CF2V | 00:22.28 | 13 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:26.71 | 7 | ||
1 | 60006 | EDNEIDA NAZARÉ FREIRE DA PURIFICAÇÃO | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:17.95 | 13 | ||
2 | 60005 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 00:18.68 | 7 | ||
2 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:21.65 | 6 | ||
2 | 60017 | CARMEN LUCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | 00:22.74 | 5 | |
2 | 55006 | MARCIA MARGARETE NEVES RODRIGUES PESSANHA | F55 | TORNADO | 00:14.43 | 13 | ||
2 | 55021 | AGDA MARCIA DOS SANTOS | F55 | FUNDACTE/SEMEPP | 00:14.98 | 7 | ||
2 | 50030 | ADRIANA MOTA DE CASTRO CRUZ | F50 | CF2V | 00:14.91 | 13 | ||
2 | 50004 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | 00:19.69 | 7 | ||
2 | 50026 | SELMA DE MATTOS ROCHA | F50 | CF2V | 00:19.69 | 6 | ||
3 | 40015 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:15.50 | 13 | ||
3 | 40007 | EDNA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | F40 | CF2V | 00:17.25 | 7 | ||
3 | 40005 | FABIOLA BRUGNARA CHELOTTI | F40 | TORNADO | DNS | 0 | ||
3 | 35010 | CINTHIA ELIAS FERREIRA | F35 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:17.37 | 13 | ||
3 | 35009 | AMANDA ALVES BAÍA DE ALMEIDA | F35 | ADRUNNERS | DNS | 0 |
M30 - Stefani Sergio Da Silva - 10.80 - 2018
M35 - Marcelo Brivilat - 10:80 - 2003
M40 - Leonardo Borges Ferreira - 11.43 - 2021
M45 - Fernando Reinyer Souza Ferreira - 11.19 - 2021
M50 - JoséGledson Oliveira Da Pascoa - 11.90 - 2018
M55 - Antonio Dias Da Silva - 11.91 - 2021
M60 - Abel E. Rahal - 12.60 - 2009-1
M65 - Geraldo Veríssimo De Barros - 13.10 - 2016-2
M70 - Geraldo Verissimo De Barros - 15.60 - 2021
M75 - Noriyoshi Hirota - 15.88 - 2019-1
M80 - Yosio Kawasaki - 18.14 - 2019-1
M85 - - Sem Resultado -
M90 - Yasniyuki Shimizu - 17.20 - 2018
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80001 | LUIZ ROBERTO DA NOVA MATTOS | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:20.96 | 13 | ||
1 | 80002 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO | M80 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:28.99 | 7 | ||
1 | 70001 | JACKSON PROCHMANN | M70 | CF2V | 00:14.24 | 13 | ||
1 | 70006 | LUIZ ANTONIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | 00:15.99 | 7 | ||
1 | 65002 | WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:14.75 | 13 | ||
1 | 65016 | GELSON DO AMARAL GESUMINO | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:17.45 | 7 | ||
1 | 65007 | CELESTINO JOSE CORREIA QUARESMA | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:18.47 | 6 | ||
2 | 60020 | JÚLIO CÉSAR PELUCI | M60 | CF2V | 00:13.94 | 13 | ||
2 | 60022 | MARCELO DE MACEDO SANTOS | M60 | CF2V | 00:14.79 | 7 | ||
2 | 60011 | EDUARDO DOS SANTOS RAULINO | M60 | CF2V | 00:15.94 | 6 | ||
2 | 60001 | HUGO LUIZ GOMES | M60 | BAM | 4° | 00:16.22 | 5 | |
2 | 60021 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M60 | CF2V | 5° | DNS | 0 | |
2 | 60026 | VALMIR FAUSTO ARAUJO | M60 | BAM | 6° | DNS | 0 | 0 |
2 | 55020 | ANTONIO DIAS DA SILVA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:12.53 | 13 | ||
2 | 55015 | SERGIO EDUARDO FERREIRA MACEDO | M55 | CF2V | 00:12.66 | 7 | ||
2 | 55014 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA DA PÁSCOA | M55 | CF2V | 00:13.10 | 6 | ||
2 | 55005 | JESSE SILVA SOUZA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 4° | DNS | 0 | |
2 | 55010 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA | M55 | CF2V | 5° | DNS | 0 | |
2 | 50025 | EDUARDO LOPES DO NASCIMENTO | M50 | CF2V | 00:12.81 | 13 | ||
3 | 55023 | JOHN | M55 | ATLÉTICO CORONEL | 6° | DNS | 0 | |
3 | 50010 | CARLOS FREDERICO DOS SANTOS OLIVEIRA | M50 | CF2V | 00:13.21 | 7 | ||
3 | 50014 | ALVARO TARGINO | M50 | CF2V | 00:13.41 | 6 | ||
3 | 50001 | RENATO PINTO DE ALMEIDA | M50 | CF2V | 4° | 00:13.68 | 5 | |
3 | 50033 | VALDECIR BALBINO DA SILVA | M50 | AMAMS | 5° | 00:16.12 | 4 | |
3 | 45013 | MARIO SÉRGIO DIAS | M45 | CF2V | 00:13.35 | 13 | ||
3 | 40014 | JOELSON FIGUEIREDO | M40 | VASCO DA GAMA | 00:12.84 | 13 | ||
3 | 40003 | RICARDO GARCIA DE FIGUEIREDO | M40 | CF2V | 00:12.88 | 7 | ||
3 | 40002 | RODRIGO LIMA | M40 | LILIRUN | 00:13.07 | 6 | ||
4 | 45010 | LEONARDO MOTA DE CASTRO | M45 | CF2V | DNS | 0 | ||
4 | 45011 | CLAUDINEI PEIXOTO DA SILVA | M45 | CF2V | DNS | 0 | ||
4 | 40009 | WAGNER EDUARDO | M40 | VASCO DA GAMA | 4° | 00:13.97 | 5 | |
4 | 40001 | RAFAEL OLIVEIRA | M40 | RM-RICARDO MARATONA | 5° | DNS | 0 | |
4 | 40017 | DAVID DA ROCHA IVO LINS | M40 | ADRUNNERS | 6° | DNS | 0 | |
4 | 40018 | VITOR GUSTAVO DA SILVA | M40 | CF2V | 7° | DNS | 0 | |
4 | 35003 | HENRIQUE M BARBOSA | M35 | BAM | 00:12.78 | 13 | ||
4 | 30002 | ALVARO CACERES | M30 | Clube Atletico Frances | 00:12.01 | 13 | ||
4 | 30006 | ITALO LEITE DE CAMARGO | M30 | CF2V | 00:12.35 | 7 | ||
4 | 30005 | RODRIGO ALVES DE LIMA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:14.49 | 6 | ||
5 | 35004 | BRUNO DA COSTA BARROS | M35 | AMAVA | DNS | 0 | ||
5 | 30012 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | M30 | ADRUNNERS | 4° | DNS | 0 |
F30 - Stephanie Gonçalves Venacio - 19"50 - 2021
F35 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35008 | MARILIA GISELLE DOS SANTOS | F35 | INSTITUTO IDEAL BRASIL | DNS | 0 |
M30 - Rafhael Vieira Faustino - 16.30 - 2000
M35 - Rafhael Vieira Faustino - 19.87 - 2021
M40 - Luis Aristeu De Almeida - 19.90 - 2021
M45 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45013 | MARIO SÉRGIO DIAS | M45 | CF2V | 00:20.83 | 13 | ||
1 | 40011 | RAPHAEL VIEIRA FAUSTINO | M40 | VASCO DA GAMA | 00:20.93 | 13 | ||
1 | 40002 | RODRIGO LIMA | M40 | LILIRUN | 00:23.44 | 7 |
F30 - Leticia Oliveira Calazans Do Nascimento - 1:12.22 - 2021
F35 - Claudia Oliveira Ferreira - 1:09.30 - 1996
F40 - Marta Marcusso - 1:10.60 - 2011-1
F45 - Sandra De Moura Campos - 1:08.50 - 2016-1
F50 - Sandra De Moura Campos - 1:13.60 - 2018
F55 - Monica Gomes Alves - 1:26.56 - 2021
F60 - Tereza De Lourdes Freitas - 1:24.60 - 2007-1
F65 - Keiko Tamura Lyra - 1:26.40 - 2018
F70 - Alda Rodrigues Lima - 1:36.80 - 2007-1
F75 - Alda Rodrigues Lima - 1:50.14 - 2012-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75006 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F75 | MUVUCA DA VOVÓ | 02:10.65 | 13 | ||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:59.13 | 7 | ||
1 | 70003 | SONIA RAMON PASCOTTINI GIMENEZ | F70 | CF2V | 01:40.20 | 13 | ||
1 | 70010 | DULCINEIA ALVES | F70 | AFEE | 02:14.20 | 7 | ||
1 | 65015 | SALETE FARIA CAMPOS | F65 | CF2V | 01:44.59 | 13 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:00.21 | 7 | ||
1 | 65004 | VERA TERESINHA SWAROWSKY | F65 | AVEGA | 02:17.61 | 6 | ||
2 | 60005 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 01:32.06 | 13 | ||
2 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 01:38.81 | 7 | ||
2 | 60017 | CARMEN LUCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:00.27 | 6 | ||
2 | 50003 | MARIA APARECIDA MACHADO RODRIGUES | F50 | CF2V | 01:26.85 | 13 | ||
2 | 50004 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | 01:52.28 | 7 | ||
2 | 50027 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 01:56.25 | 6 | ||
2 | 40015 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 01:14.14 | 13 | ||
2 | 40020 | ALEXANDRA MUNIZ | F40 | AFEE | 01:22.92 | 7 | ||
2 | 40005 | FABIOLA BRUGNARA CHELOTTI | F40 | TORNADO | 4° | DNS | 0 | |
2 | 40019 | MARIA ELENA | F40 | ATLÉTICO CORONEL | 5° | DNS | 0 | |
3 | 40007 | EDNA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | F40 | CF2V | 01:31.95 | 6 |
M30 - Stefani Sergio Da Silva - 48.20 - 2018
M35 - Flavio Godoi - 51.16 - 2009-1
M40 - Flavio Godoi - 54.00 - 2010-1
M45 - Orlando Da Silva - 54.76 - 2002-1
M50 - Amaro JoséFilho - 57.30 - 2002
M55 - Antonio Dias Da Silva - 55.06 - 2021
M60 - Israel Ferreira Melo - 59.62 - 2021
M65 - José Luiz De Souza - 1:04.60 - 2010-1
M70 - José Luiz De Souza - 1:12.30 - 2016-1
M75 - José Luiz De Souza - 1:18.91 - 2019-2
M80 - João Monteiro dos Santos Filho - 1:29.06 - 2021
M85 - Antonio Padua De Assis - 2:41.41 - 2001-1
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80001 | LUIZ ROBERTO DA NOVA MATTOS | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:51.17 | 13 | ||
1 | 80002 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO | M80 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:20.05 | 7 | ||
1 | 75003 | PAULO SWAROWSKY | M75 | AVEGA | 01:18.23 | 13 | ||
1 | 75002 | JOSE LUIZ SOUZA | M75 | CF2V | 01:28.99 | 7 | ||
1 | 75001 | RAIMUNDO QUARESMA | M75 | CF2V | 01:54.02 | 6 | ||
1 | 70006 | LUIZ ANTONIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | 01:34.96 | 13 | ||
1 | 70005 | DELMO PEREIRA VIEIRA | M70 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:51.64 | 7 | ||
1 | 70002 | JOSÉ CARLOS SOARES REIS | M70 | CF2V | DNS | 0 | ||
1 | 70004 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | ORTOPEDIA REGENERATIVA | 4° | DNS | 0 | |
2 | 65016 | GELSON DO AMARAL GESUMINO | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 01:29.21 | 13 | ||
2 | 65001 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 01:34.42 | 7 | ||
2 | 60022 | MARCELO DE MACEDO SANTOS | M60 | CF2V | 01:10.23 | 13 | ||
2 | 60021 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M60 | CF2V | 01:22.17 | 7 | ||
2 | 60023 | GILSON GOMES DA ROCHA | M60 | CF2V | DNS | 0 | ||
2 | 55020 | ANTONIO DIAS DA SILVA | M55 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:58.42 | 13 | ||
2 | 55022 | ALBERTO | M55 | ATLÉTICO CORONEL | 01:00.41 | 7 | ||
2 | 55014 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA DA PÁSCOA | M55 | CF2V | 01:00.88 | 6 | ||
2 | 55008 | CLAUDIO SIMINO ALCARAZ | M55 | BAM | 4° | 01:14.40 | 5 | |
2 | 55010 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA | M55 | CF2V | 6° | DNS | 0 | |
3 | 55007 | LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 5° | 01:45.80 | 4 | |
3 | 55016 | JOSÉ LUÍZ DA COSTA | M55 | CEMAÇO TAUBATÉ | 7° | DNS | 0 | |
3 | 55017 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | M55 | ESPORTE CLUBE MARICÁ | 8° | DNS | 0 | |
3 | 50016 | ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA AZEVEDO | M50 | CF2V | 01:04.72 | 13 | ||
3 | 50001 | RENATO PINTO DE ALMEIDA | M50 | CF2V | 01:09.32 | 7 | ||
3 | 50010 | CARLOS FREDERICO DOS SANTOS OLIVEIRA | M50 | CF2V | DNS | 0 | ||
3 | 45004 | SANDERSON ALVES DOS SANTOS | M45 | CF2V | 00:55.52 | 13 | ||
3 | 45011 | CLAUDINEI PEIXOTO DA SILVA | M45 | CF2V | 00:56.90 | 7 | ||
3 | 35003 | HENRIQUE M BARBOSA | M35 | BAM | 00:59.63 | 13 | ||
3 | 35007 | ROBSON MIRANDA DE SOUSA | M35 | CF2V | 01:16.24 | 7 | ||
3 | 30002 | ALVARO CACERES | M30 | Clube Atletico Frances | 00:56.50 | 13 | ||
4 | 45007 | LUIZ CLAUDIO DO AMARAL GOMES | M45 | ESPAÇO A | DNS | 0 | ||
4 | 45010 | LEONARDO MOTA DE CASTRO | M45 | CF2V | 4° | DNS | 0 | |
4 | 40001 | RAFAEL OLIVEIRA | M40 | RM-RICARDO MARATONA | DNS | 0 | ||
4 | 35004 | BRUNO DA COSTA BARROS | M35 | AMAVA | DNS | 0 | ||
4 | 30013 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 01:03.12 | 7 | ||
5 | 30004 | JONATAS LIMA DOS SANTOS | M30 | ATLETISMO SÃO MANUEL | DNS | 0 | ||
5 | 30006 | ITALO LEITE DE CAMARGO | M30 | CF2V | 4° | DNS | 0 | |
5 | 30010 | LUCIANO DE JESUS SANTANA | M30 | TORNADO | 5° | DNS | 0 | |
5 | 30012 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | M30 | ADRUNNERS | 6° | DNS | 0 |
F30 - Aparecida Andrade - 19.08.20 - 2007-1
F35 - Ana Cristina Pimenta - 18.40.50 - 2007-1
F40 - Ana Claudia Emperador - 19:37.60 - 2015
F45 - Ana Claudia Emperador - 20:05.70 - 2016-1
F50 - Viviany Anderson de Oliveira - 21:44.90 - 2021
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 20.49.10 - 2000-2
F60 - Alice Vieira Freire - 23.18.90 - 2007-1
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 23.11.40 - 2000-2
F70 - Adelaide Mendonça Coelho - 29.32.20 - 2000-2
F75 - Margarida Stella Hochstatter - 27:53.10 - 2010-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70010 | DULCINEIA ALVES | F70 | AFEE | 38:41.65 | 13 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 31:26.26 | 13 | ||
1 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 27:46.76 | 13 | ||
1 | 60017 | CARMEN LUCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 37:35.44 | 7 | ||
1 | 50009 | IOLANDA APARECIDA RODRIGUES LEGAL | F50 | MUVUCA DA VOVÓ | 29:00.37 | 13 | ||
1 | 50004 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | 30:08.41 | 7 | ||
1 | 50024 | SOL COSTA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 31:07.43 | 6 | ||
2 | 50018 | ANA CLÁUDIA EMPERADOR | F50 | CF2V | 4° | DNS | 0 | |
2 | 40013 | ROBERTA GOMES | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 20:20.48 | 13 | ||
2 | 40015 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 22:35.74 | 7 | ||
2 | 35006 | JAQUELINE FERNANDES MANO DA SILVA | F35 | CF2V | 19:35.65 | 13 | ||
2 | 30007 | CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE | F30 | VASCO DA GAMA | 21:15.69 | 13 | ||
2 | 30001 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 21:35.58 | 7 |
M30 - Guilherme Neto De Sousa Ferreira - 16:00.42 - 2021
M35 - Jorge H. Godinho - 15:08.82 - 1997
M40 - Giovani Dos Santos - 14:54.31 - 2021
M45 - Celso Baptista - 17:09.40 - 2007-1
M50 - Antonio C. Brandão - 16:00.50 - 1991
