F30 - Raylda Maria De Souza - 12:18.43 - 2001-1
F35 - Solange Mariano Da Silva - 11:20.90 - 2016-2
F40 - Hilza Maria De Freitas Costa - 11.53.80 - 2000-1
F45 - Maria Cicera Da Silva - 12.41.64 - 2002-1
F50 - Francisca Maria Pequeno - 12.54.89 - 2002-1
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 12.38.72 - 2000-1
F60 - Ivone Maciel Malta - 14:24.10 - 2009-2
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 13.43.75 - 2000-1
F70 - Margarida Stella Hochstatter - 16:27.20 - 2009-2
F75 - Margarida Stella Hochstatter - 17:28.50 - 2011-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - Maria Corrêa Alves - 29:07.10 - 2010-2
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80003 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 20:21.35 | 13 | ||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | AFEE | 20:17.43 | 13 | ||
1 | 70009 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 26:22.15 | 7 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 18:34.57 | 13 | ||
1 | 65004 | FATIMA ESCANHO | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 19:59.42 | 7 | ||
1 | 60001 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 15:16.79 | 13 | ||
1 | 60009 | CARMEN LUCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 20:50.80 | 7 | ||
2 | 50012 | CELIA REGINA SILVA TEIXEIRA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 17:12.04 | 13 | ||
2 | 50011 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 21:16.46 | 7 | ||
2 | 50002 | TEREZINHA DE FATIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | DNS | 0 | ||
2 | 50003 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | DNS | 0 | |
2 | 40000 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 13:52.32 | 13 | ||
2 | 30004 | JULLYANA RIBEIRO CERQUEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 11:48.33 | 13 | ||
2 | 30001 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 13:40.89 | 7 |
F30 - Priscila Dusi Pinheiro - 2:48.70 - 2017
F35 - Ana Paula Carvalho Pereira - 2:28.00 - 2017
F40 - Ana Paula Carvalho Pereira - 2:32.35 - 2021
F45 - Daniela Silveira Lourenço - 2:40.39 - 2021
F50 - Ana Claudia Emperador - 2:41.60 - 2021
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 2:50.60 - 2000-2
F60 - Margarida Stella Hochstatter - 3:12.03 - 1998-2
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 3:21.77 - 2001-2
F70 - Alda Rodrigues Lima - 3:52.40 - 2012-2
F75 - Vera Lúcia M. da Silva Mattos - 4:40.00 - 2023-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - Maria Corrêa Alves - 7:08.61 - 2010-2
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80003 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 05:00.81 | 13 | ||
1 | 75002 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 07:01.87 | 13 | ||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | AFEE | 04:59.44 | 13 | ||
1 | 70009 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 06:00.92 | 7 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:31.70 | 13 | ||
1 | 65004 | FATIMA ESCANHO | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 05:00.59 | 7 | ||
1 | 60001 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:29.26 | 13 | ||
2 | 60004 | EDNEIDA NAZARÉ FREIRE DA PURIFICAÇÃO | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:06.81 | 7 | ||
2 | 60002 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 04:23.70 | 6 | ||
2 | 50012 | CELIA REGINA SILVA TEIXEIRA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:16.28 | 13 | ||
2 | 50011 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 05:07.09 | 7 | ||
2 | 50002 | TEREZINHA DE FATIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | DNS | 0 | ||
2 | 50003 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | DNS | 0 | |
2 | 40000 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:02.87 | 13 | ||
2 | 30004 | JULLYANA RIBEIRO CERQUEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:45.28 | 13 | ||
2 | 30001 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:12.61 | 7 |
M30 - Wallace M. Dallon Vieira - 1:59.55 - 2019-1
M35 - David Laroche - 2:06.18 - 2021
M40 - JoséBaltar - 2:01.20 - 1989
M45 - José Luiz De Souza - 2:03.90 - 1990
M50 - José Luiz De Souza - 2:08.20 - 1995
M55 - Luis Eduardo dos Santos Rocha - 2:17.18 - 2021
M60 - Edson Costa Teixeira - 2:27.84 - 2018
M65 - José Luiz De Souza - 2:28.10 - 2010-2
M70 - José Luiz De Souza - 2:49.70 - 2015
M75 - Francisco De Oliveira Cortez - 2:44.30 - 2002-2
M80 - Antonio Pádua De Assis - 4:34.10 - 1993
M85 - - Sem Resultado -
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80001 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | M80 | CF2V | 03:43.46 | 13 | ||
1 | 80000 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO | M80 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 05:56.31 | 7 | ||
1 | 75004 | SYLAS RIBEIRO DOS PASSOS | M75 | BAM | 03:50.68 | 13 | ||
1 | 70008 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | ORTOPEDIA REGENERATIVA | 02:55.06 | 13 | ||
1 | 70005 | JOSÉ CARLOS GARCIA | M70 | AUGE DO CARMO | 03:32.34 | 7 | ||
1 | 70003 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:50.99 | 6 | ||
1 | 70001 | JOSÉ CARLOS SOARES REIS | M70 | PROGRAMA ATTAQ UFV | 4° | DNS | 0 | |
1 | 70006 | LUIZ ANTONIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | 5° | DNS | 0 | |
1 | 65000 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:24.18 | 13 | ||
2 | 70010 | DELMO PEREIRA VIEIRA | M70 | MUVUCA DA VOVÓ | 6° | DNS | 0 | |
2 | 65006 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:32.03 | 7 | ||
2 | 65005 | CARLOS HENRIQUE ALVES OLIVEIRA | M65 | CULTURA RACIONAL | 03:36.19 | 6 | ||
2 | 65001 | CELESTINO JOSE CORREIA QUARESMA | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 4° | DNS | 0 | |
2 | 60003 | GEORGE FELIX DE CASTRO | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:26.45 | 13 | ||
2 | 60011 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M60 | CF2V | 03:12.84 | 7 | ||
2 | 60005 | EDUARDO JORDY | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:17.51 | 6 | ||
2 | 60000 | HUGO LUIZ GOMES | M60 | BAM | 4° | 03:49.56 | 5 | |
2 | 55004 | FREDERICO RICARDO LAUN GONÇALVES | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 03:14.51 | 13 | ||
2 | 55002 | LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:28.44 | 7 | ||
3 | 50009 | JOSÉ ANTONIO | M50 | AFEE | 03:38.84 | 13 | ||
3 | 50001 | ANDRÉ LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 03:42.20 | 7 | ||
3 | 50007 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA | M50 | PEGADA VERDE | DNS | 0 | ||
3 | 45001 | RENATO XAVIER | M45 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 04:28.18 | 13 | ||
3 | 35002 | ROBSON MIRANDA DE SOUSA | M35 | CF2V | DNS | 0 | ||
3 | 35004 | RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | M35 | VASCO DA GAMA | DNS | 0 | ||
3 | 35005 | PAULO VICTOR ANTUNES ABREU | M35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | DNS | 0 | ||
3 | 30000 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 02:42.65 | 13 | ||
3 | 30003 | RODRIGO ALVES DE LIMA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 02:59.63 | 7 |
F30 - Edileuzimar Medeiros - 26.20 - 1994
F35 - Claudia Maria Mitchell Rebouças - 29.20 - 2000-2
F40 - Marta Marcusso - 28.20 - 2010-2
F45 - Adriana Mota De Castro Cruz - 31.36 - 2019-2
F50 - Adriana Mota De Castro - 29.42 - 2021
F55 - Laura Eunice Das Chagas - 33.40 - 1992
F60 - Laura Eunice Das Chagas - 37.20 - 2000-2
F65 - Wanda Dos Santos - 35.60 - 2000-2
F70 - Sonia Ramon Pascottini - 38.66 - 2021
F75 - Alda Rodrigues Lima - 40.20 - 2011-2
F80 - Alda Rodrigues Lima - 44.30 - 2015
F85 - Alda Rodrigues Lima - 53.37 - 2021
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80003 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:49.03 | 13 | ||
1 | 75002 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 01:15.31 | 13 | ||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | AFEE | 00:54.74 | 13 | ||
1 | 70009 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:58.06 | 7 | ||
1 | 65003 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:48.69 | 13 | ||
1 | 65004 | FATIMA ESCANHO | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:55.48 | 7 | ||
1 | 60004 | EDNEIDA NAZARÉ FREIRE DA PURIFICAÇÃO | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:36.39 | 13 | ||
2 | 60002 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | CF2V | 00:37.29 | 7 | ||
2 | 60001 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:42.29 | 6 | ||
2 | 60009 | CARMEN LUCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | 00:50.23 | 5 | |
2 | 55000 | ANA MARIA SOARES | F55 | CF2V | 00:47.09 | 13 | ||
2 | 50012 | CELIA REGINA SILVA TEIXEIRA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:43.24 | 13 | ||
2 | 50011 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 00:49.95 | 7 | ||
2 | 50002 | TEREZINHA DE FATIMA HETTENHAUSEN | F50 | VASSOURENCE | DNS | 0 | ||
2 | 50003 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | F50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | DNS | 0 | |
2 | 40000 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:31.13 | 13 | ||
2 | 35001 | IZABELA RACHEL NICOLAU DOS SANTOS | F35 | CF2V | 01:21.68 | 13 | ||
3 | 30004 | JULLYANA RIBEIRO CERQUEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:33.64 | 13 | ||
3 | 30001 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:39.35 | 7 |
M30 - Jalmarei Conceição Dias - 22.50 - 2012-2
M35 - Juriel Costa Maia - 23.05 - 2021
M40 - Anderson Bassoto - 23.70 - 2015
M45 - Fernando Reinyer Sousa Pereira - 23.85 - 2021
M50 - Jose Gledson Oliveira Da Pascoa - 25.11 - 2018
M55 - Antonio Dias Da Silva - 24.75 - 2021
M60 - Israel Ferreira Melo - 26.79 - 2021
M65 - Geraldo Veríssimo De Barros - 28.75 - 2018
M70 - Geraldo Verissimo de Barros - 33.26 - 2021
M75 - Noriyoshi Hirota - 34.17 - 2019-1
M80 - Massaki Tominaga - 39.04 - 2019-1
M85 - - Sem Resultado -
M90 - Yasniyuki Shimizu - 36.97 - 2018
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80000 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO | M80 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 01:08.34 | 13 | ||
1 | 75001 | RAIMUNDO NAZARENO QUARESMA | M75 | CF2V | 00:47.88 | 13 | ||
1 | 75004 | SYLAS RIBEIRO DOS PASSOS | M75 | BAM | DNS | 0 | ||
1 | 70006 | LUIZ ANTONIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | 00:32.50 | 13 | ||
1 | 70008 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | ORTOPEDIA REGENERATIVA | 00:34.51 | 7 | ||
1 | 70005 | JOSÉ CARLOS GARCIA | M70 | AUGE DO CARMO | 00:36.24 | 6 | ||
1 | 70003 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | 00:46.75 | 5 | |
1 | 70010 | DELMO PEREIRA VIEIRA | M70 | MUVUCA DA VOVÓ | 5° | 00:47.27 | 4 | |
1 | 70001 | JOSÉ CARLOS SOARES REIS | M70 | PROGRAMA ATTAQ UFV | 6° | DNS | 0 | |
2 | 65000 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:36.43 | 13 | ||
2 | 65001 | CELESTINO JOSE CORREIA QUARESMA | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:38.31 | 7 | ||
2 | 65006 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:39.14 | 6 | ||
2 | 65005 | CARLOS HENRIQUE ALVES OLIVEIRA | M65 | CULTURA RACIONAL | 4° | 00:39.25 | 5 | |
2 | 60003 | GEORGE FELIX DE CASTRO | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:28.36 | 13 | ||
2 | 60011 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M60 | CF2V | 00:29.40 | 7 | ||
2 | 60000 | HUGO LUIZ GOMES | M60 | BAM | 00:31.37 | 6 | ||
2 | 60005 | EDUARDO JORDY | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | 00:32.50 | 5 | |
3 | 60008 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES | M60 | BAM | 5° | 00:34.69 | 4 | |
3 | 55005 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | M55 | ESPORTE CLUBE MARICÁ | 00:30.60 | 13 | ||
3 | 55003 | PEDRO PAULO DE LIMA BRITO | M55 | BAM | 00:34.49 | 7 | ||
3 | 55002 | LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:37.65 | 6 | ||
3 | 55004 | FREDERICO RICARDO LAUN GONÇALVES | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 4° | 00:39.43 | 5 | |
3 | 50013 | EDUARDO LOPES DO NASCIMENTO | M50 | CF2V | 00:26.55 | 13 | ||
3 | 50008 | RONILSON GONÇALVES DA SILVA | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:26.94 | 7 | ||
3 | 50001 | ANDRÉ LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 00:38.24 | 6 | ||
4 | 50009 | JOSÉ ANTONIO | M50 | AFEE | 4° | 00:52.67 | 5 | |
4 | 45001 | RENATO XAVIER | M45 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:35.70 | 13 | ||
4 | 40004 | WAGNER EDUARDO | M40 | CF2V | 00:26.50 | 13 | ||
4 | 35002 | ROBSON MIRANDA DE SOUSA | M35 | CF2V | 00:27.29 | 13 | ||
4 | 35005 | PAULO VICTOR ANTUNES ABREU | M35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | DNS | 0 | ||
4 | 30000 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 00:26.48 | 13 | ||
4 | 30003 | RODRIGO ALVES DE LIMA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 00:26.85 | 7 |
M30 - - Sem Resultado -
M35 - Wesley Wagner Gestrudes - 12:08.20 - 2016-2
M40 - Alex Silva - 10:25.50 - 2016-2
M45 - Elzear Jorge Coelho Barbosa - 13:09.30 - 2016-2
M50 - Luis Eduardo S. Rocha - 10:42.80 - 2016-2
M55 - Ronaldo Oliveira - 11:46.90 - 2016-2
M60 - Jose Elias Da Paixão - 17:06.10 - 2016-2
M65 - Vanderlei Francisco Do Carmo - 15:22.40 - 2016-2
M70 - Luiz Roberto Da Nova Mattos - 15:43.00 - 2016-2
M75 - - Sem Resultado -
M80 - - Sem Resultado -
M85 - - Sem Resultado -
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80000 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO | M80 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 22:33.04 | 13 | ||
1 | 80001 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | M80 | CF2V | DNS | 0 | ||
1 | 75004 | SYLAS RIBEIRO DOS PASSOS | M75 | BAM | 18:05.79 | 13 | ||
1 | 70008 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | ORTOPEDIA REGENERATIVA | 12:43.47 | 13 | ||
1 | 70003 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 15:57.10 | 7 | ||
1 | 70005 | JOSÉ CARLOS GARCIA | M70 | AUGE DO CARMO | 16:58.84 | 6 | ||
1 | 65000 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 14:20.07 | 13 | ||
1 | 65006 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 14:31.17 | 7 | ||
2 | 60003 | GEORGE FELIX DE CASTRO | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 10:47.29 | 13 | ||
2 | 60005 | EDUARDO JORDY | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 14:16.07 | 7 | ||
2 | 55003 | PEDRO PAULO DE LIMA BRITO | M55 | BAM | 13:38.01 | 13 | ||
2 | 55004 | FREDERICO RICARDO LAUN GONÇALVES | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 13:50.84 | 7 | ||
2 | 50009 | JOSÉ ANTONIO | M50 | AFEE | 14:09.36 | 13 | ||
2 | 50001 | ANDRÉ LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 16:15.08 | 7 | ||
2 | 50007 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA | M50 | PEGADA VERDE | DNS | 0 | ||
2 | 45001 | RENATO XAVIER | M45 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 14:33.30 | 13 | ||
2 | 30000 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 15:06.73 | 13 | ||
3 | 35004 | RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | M35 | VASCO DA GAMA | DNS | 0 | ||
3 | 35005 | PAULO VICTOR ANTUNES ABREU | M35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | DNS | 0 |
F30 - Alessandra Bissotto - 9,17m - 2000-2
F35 - Carla Firmino de Azevedo - 8,80m - 2021
F40 - Georgina Menezes Oliveira Mattos - 7,58m - 1998-1
F45 - Ana Maria Castro - 7,70m - 2011-1
F50 - Cristine de Fatima Neher - 10,0m - 2021
F55 - Aida Dos Santos - 8,64m - 1994
F60 - Alice De Jesus Coelho - 8,92m - 1992
F65 - Alice De Jesus Coelho - 8,04m - 1995
F70 - Laura Eunice Das Chagas - 6,60m - 2010-1
F75 - Maria Da Conceição Coelho - 4,85m - 2019-2
F80 - Sumiko Yamakawa Tmoto - 8,04m - 2018
F85 - Luiza Domingos De Farias - 4,56m - 2016-1
F90 - Laurinda Da Conceição Sabino Firme - 4,18m - 2016-1
F95 - - Sem Resultado -
N° | Atleta | Equipe | Grupo | Ordem | Categoria | Pódio | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90001 | ILMA DE MORAIS PEREIRA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F90 | 1.61 | 13 | |
85001 | RITA BERTO DA SILVA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F85 | 3.77 | 13 | |
85000 | SEBASTIANA FÉLIX RODRIGUES | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F85 | 2.06 | 7 | |
80002 | MARIA DIAS JOAQUIM | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F80 | 3.77 | 13 | |
75002 | MARIA NEIDE MONTEIRO | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | 0 | F75 | 5.44 | 13 | |
70007 | IRAÍ DE JESUS RAYMUNDO | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F70 | 4.25 | 13 | |
65007 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SANCHES | BAM | 0 | 0 | F65 | 5.70 | 13 | |
65008 | VÂNIA LUCIA DE MORAES PEREIRA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F65 | 5.52 | 7 | |
65010 | DALVA PIRES COSTA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F65 | 3.75 | 6 | |
65011 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F65 | 4° | 3.32 | 5 |
65009 | ROSÂNGELA GONÇALVES BORGES PINTO | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | F65 | 5° | DNS | 0 |
60006 | LENITA DE ALMEIDA MARQUES | CF2V | 0 | 0 | F60 | 6.04 | 13 | |
55000 | ANA MARIA SOARES | CF2V | 0 | 0 | F55 | 6.73 | 13 | |
45002 | ROSEMERE TEIXEIRA DA SILVA | BAM | 0 | 0 | F45 | DNS | 0 | |
40002 | ANA LUIZA DE ALCANTARA FERNANDES | BAM | 0 | 0 | F40 | 8.66 | 13 | |
35001 | IZABELA RACHEL | CF2V | 0 | 0 | F35 | 5.63 | 13 |
M30 - Tiago da Costa Fernandes - 12,59m - 2021
M35 - Nilton Copelo Dos Santos - 12,62m - 1995
M40 - Arileno Mesquita - 13,81m - 2010-1
M45 - Artemio Kovalski - 11,49m - 2010-1
M50 - Severino Soares Filho - 12,88m - 1996
M55 - Paulo Ribeiro Jordão - 11,50m - 2021
M60 - Manoel JoséMendes - 11,45m - 1993
M65 - Milton Pereira Dos Santos - 11,38m - 1996
M70 - Milton Pereira Dos Santos - 12,34m - 2002-1
M75 - Frederico Guilherme Hochstatter - 8,71m - 1994
M80 - Oswaldo Gonçalves - 7,40m - 1994
M85 - Frederico Guilherme Hochstatter - 5,35m - 2007-1
M90 - Frederico Guilherme Hochstatter - 5,95m - 2009-1
M95 - - Sem Resultado -
N° | Atleta | Equipe | Grupo | Ordem | Categoria | Pódio | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90000 | RUBENS RODRIGUES PEREIRA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M90 | 1.90 | 13 | |
75005 | ALAN SERGIO DE OLIVEIRA BARROS | BAM | 0 | 0 | M75 | 8.06 | 13 | |
75001 | RAIMUNDO NAZARENO QUARESMA | CF2V | 0 | 0 | M75 | 6.58 | 7 | |
75003 | FINÉAS DE OLIVEIRA CRUZ | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M75 | 4.30 | 6 | |
70000 | ALEXANDRE POPE | BAM | 0 | 0 | M70 | 7.68 | 13 | |
65002 | NILTON COPELO DOS SANTOS | BAM | 0 | 0 | M65 | 7.86 | 13 | |
65012 | ALDEMIRO SOUZA DE OLIVEIRA | BAM | 0 | 0 | M65 | 7.82 | 7 | |
60012 | JOSENILTON SANTOS DA PAIXÃO | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M60 | 12.46 | 13 | |
60007 | JOSE CLAUDIO BOLLORINI LOPES | BAM | 0 | 0 | M60 | 7.24 | 7 | |
55001 | MAURICIO CESAR PONCE | BAM | 0 | 0 | M55 | DNS | 0 | |
50008 | RONILSON GONÇALVES DA SILVA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M50 | 9.00 | 13 | |
50000 | LUIZ CRISTOVÃO | CEFD | 0 | 0 | M50 | 7.59 | 7 | |
50005 | CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO | CF2V | 0 | 0 | M50 | 7.05 | 6 | |
50010 | MARCELO BERTO DE CARVALHO | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M50 | 4° | 4.95 | 5 |
45004 | THIAGO DE SOUZA DA FONSECA | BAM | 0 | 0 | M45 | 10.42 | 13 | |
45003 | FRANKLIN SANTOS ALEIXO DE SOUZA | CEFD | 0 | 0 | M45 | 7.61 | 7 | |
45000 | DANIEL CASASSOLA GONÇALVES | BAM | 0 | 0 | M45 | 4.93 | 6 | |
45005 | VITOR COSTA DA SILVA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M45 | 4° | DNS | 0 |
40003 | BRUNO RICARDO JUSTO DE OLIVEIRA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M40 | 9.91 | 13 | |
35003 | TIAGO DA COSTA FERNANDES | BAM | 0 | 0 | M35 | 12.57 | 13 | |
35006 | EDUARDO MORENO | CF2V | 0 | 0 | M35 | 10.73 | 7 | |
35000 | ALVARO FERNANDO XAVIER | INSTITUTO IDEAL BRASIL | 0 | 0 | M35 | DNS | 0 | |
30003 | RODRIGO ALVES DE LIMA | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | 0 | M30 | 7.36 | 13 |
M30 - Eder André Soares - 46.47m - 2010-2
M35 - Wanderson De Souza - 43,38m - 2011-2
M40 - Francisco Albino - 46,76m - 2002-1
M45 - Geraldo Alves Frasson - 57,86m - 1991
M50 - Josenilton Santos Da Paixão - 45,34m - 2016-1
M55 - Marcos Ferreira Macedo - 46,39m - 2021
M60 - Ivanildo De Souza Pinto - 40,66m - 2019-1
M65 - Manoel JoséMendes - 37,30m - 1996
M70 - Alan Sergio De Oliveira Bastos - 26,29m - 2019-1
M75 - Frederico Guilherme Hochsttater - 26,08m - 1994
M80 - Antonio Fonseca - 22,80m - 1996
M85 - Rubens Rodrigues Pereira - 8,79m - 2019-1
M90 - Frederico Guilherme Hochsttater - 14,77m - 2009-2
M95 - - Sem Resultado -
N° | Atleta | Equipe | Grupo | Ordem | Categoria | Pódio | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90000 | RUBENS RODRIGUES PEREIRA | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | 0 | M90 | 3.99 | 13 | |
